Sobre los impuestos locales y derechos de importación |
Los impuestos locales y los aranceles de importación pueden incurrirse en algunos países y no están incluidos en los montos mostrados. El comprador o el destinatario del envío es responsable de todos estos impuestos y aranceles. Nuestros productos se venden en todo el mundo y no podemos garantizar que cumplan con los requisitos de importación de cada país. En caso de duda, consulte con la oficina de aduanas de su país antes de realizar el pedido. |
|
Cualquier cargo o tarifa de importación es responsabilidad del comprador. Con el fin de garantizar que reciba su impuesto sobre el pedido menos o gratis al realizar la importación, lo declararemos como "REGALO" o "MUESTRA" con un valor inferior. Este precio más bajo no refleja el precio total que pagó o el valor de mercado del producto y es posible que no se aplique a países con diferentes reglas arancelarias. Si necesita utilizar el valor verdadero, o cualquier otra solicitud, anote la información en las "Notas" cuando complete el pedido. |
www.global-lover.com realiza envíos a casi todos los países del mundo, cubriendo América del Norte y del Sur, Europa, Asia, África, Oceanía y más. Empleamos los servicios de los principales transportistas internacionales de confianza para garantizar que su paquete llegue a su destino de forma segura. Consulte la tabla siguiente para comprobar si enviamos a su país.
Europa | América | África | Asia | Oceanía | Antarctica |
Albania | Anguilla | Argelia |
|
American Samoa | Territorios Franceses del Sur |
Andorra | Antigua y Barbuda | Angola | Armenia | Australia | |
Austria | Argentina | Benín | Azerbaiyán | Isla de Navidad | |
Bielorrusia | Aruba | Botsuana | Baréin | Islas Cook | |
Bélgica | Bahamas | Burkina Faso | Bangladesh | Islas Malvinas | |
Bosnia | Barbados | Burundi | Bután | Fiji | |
Bulgaria | Belice | Camerún | Brunei | Polinesia Francesa | |
Croacia | Bermudas | Canarias | Camboya | Guam | |
República Checa | Bolivia | Cabo Verde | China | Kiribati | |
Dinamarca | Brasil | Cocos (Keeling) | Islas Marshall | ||
Estonia | Canada | Chad | Chipre | Micronesia | |
Islas Feroe | Islas Caimán | Comoras | Timor del Este | Nauru | |
Finlandia | Chile | Georgia | Nueva Caledonia | ||
Francia | Colombia | Costa de Marfil | 香港 | Nueva Zelanda | |
Alemania | Costa Rica | Yibuti | India | Niue | |
Gibraltar | Egipto | Indonesia | Isla Norfolk | ||
Grecia | Dominica | Eritrea | Mariana del Norte | ||
Guernesey | República Dominicana | Etiopía | Palau | ||
Hungría | Ecuador | Gabón | Israel | Papúa Nueva Guinea | |
Islandia | El Salvador | Gambia | Japón | Islas Pitcairn | |
Irlanda | Guayana francés | Ghana | Jordania | Samoa | |
Italia | Guyana | Guinea | Kazajistán | Islas Salomón | |
Jersey | Tierra Verde | Guinea Ecuatorial | St. Helena | ||
Letonia | Colombia | Corea del Sur | Tokelau | ||
Liechtenstein | Guadalupe | Kenia | Kuwait | Tonga | |
Lituania | San Pedro y Miquelón | Lesoto | Kirguistán | Tuvalu | |
Luxemburgo | Guatemala | Liberia | Laos | Vanuatu | |
Macedonia | Wallis y Futuna | ||||
Malta | Honduras | Madagascar | Macau | ||
Moldavia | Jamaica | Malaui | Malaysia | ||
Mónaco | Martinica | Maldivas | |||
Montenegro | México | Mauritania | Mongolia | ||
Países Bajos | Montserrat | Mauricio | |||
Noruega | Antillas NL | Mayotte | Nepal | ||
Polonia | Marruecos | Omán | |||
Portugal | Panamá | Mozambique | Pakistán | ||
Rumania | Paraguay | Namibia | Filipinas | ||
Rusia | Perú | Níger | Qatar | ||
San Marino | Puerto Rico | Nigeria | ARABIA SAUDITA | ||
Serbia | San Bartolomé | Reunión | Singapur | ||
Eslovaquia | St. Kitts y Nevis | Ruanda | Sri Lanka | ||
Eslovenia | Domincan Republic | Senegal | |||
España | San Martín | Seychelles | Taiwán | ||
Suecia | Suriname | Sierra Leona | Tayikistán | ||
Suiza | Trinidad y Tobago | Tailandia | |||
Turquía | Estados Unidos | Somalilandia | Turkmenistán | ||
Ucrania | Uruguay | Sudáfrica | Uzbekistán | ||
Reino Unido | Vietnam | ||||
Ciudad del Vaticano | San Vicente y las Granadinas | Suazilandia | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Sahara Occidental | |||||
Zambia | |||||
Santo Tomé y Príncipe |
Europa | América | África | Asia | Oceanía | Antarctica |
Albania | Anguilla | Argelia |
|
American Samoa | Territorios Franceses del Sur |
Andorra | Antigua y Barbuda | Angola | Armenia | Australia | |
Austria | Argentina | Benín | Azerbaiyán | Isla de Navidad | |
Bielorrusia | Aruba | Botsuana | Baréin | Islas Cook | |
Bélgica | Bahamas | Burkina Faso | Bangladesh | Islas Malvinas | |
Bosnia | Barbados | Burundi | Bután | Fiji | |
Bulgaria | Belice | Camerún | Brunei | Polinesia Francesa | |
Croacia | Bermudas | Canarias | Camboya | Guam | |
República Checa | Bolivia | Cabo Verde | China | Kiribati | |
Dinamarca | Brasil | Cocos (Keeling) | Islas Marshall | ||
Estonia | Canada | Chad | Chipre | Micronesia | |
Islas Feroe | Islas Caimán | Comoras | Timor del Este | Nauru | |
Finlandia | Chile | Georgia | Nueva Caledonia | ||
Francia | Colombia | Costa de Marfil | 香港 | Nueva Zelanda | |
Alemania | Costa Rica | Yibuti | India | Niue | |
Gibraltar | Egipto | Indonesia | Isla Norfolk | ||
Grecia | Dominica | Eritrea | Mariana del Norte | ||
Guernesey | República Dominicana | Etiopía | Palau | ||
Hungría | Ecuador | Gabón | Israel | Papúa Nueva Guinea | |
Islandia | El Salvador | Gambia | Japón | Islas Pitcairn | |
Irlanda | Guayana francés | Ghana | Jordania | Samoa | |
Italia | Guyana | Guinea | Kazajistán | Islas Salomón | |
Jersey | Tierra Verde | Guinea Ecuatorial | St. Helena | ||
Letonia | Colombia | Corea del Sur | Tokelau | ||
Liechtenstein | Guadalupe | Kenia | Kuwait | Tonga | |
Lituania | San Pedro y Miquelón | Lesoto | Kirguistán | Tuvalu | |
Luxemburgo | Guatemala | Liberia | Laos | Vanuatu | |
Macedonia | Wallis y Futuna | ||||
Malta | Honduras | Madagascar | Macau | ||
Moldavia | Jamaica | Malaui | Malaysia | ||
Mónaco | Martinica | Maldivas | |||
Montenegro | México | Mauritania | Mongolia | ||
Países Bajos | Montserrat | Mauricio | |||
Noruega | Antillas NL | Mayotte | Nepal | ||
Polonia | Marruecos | Omán | |||
Portugal | Panamá | Mozambique | Pakistán | ||
Rumania | Paraguay | Namibia | Filipinas | ||
Rusia | Perú | Níger | Qatar | ||
San Marino | Puerto Rico | Nigeria | ARABIA SAUDITA | ||
Serbia | San Bartolomé | Reunión | Singapur | ||
Eslovaquia | St. Kitts y Nevis | Ruanda | Sri Lanka | ||
Eslovenia | Domincan Republic | Senegal | |||
España | San Martín | Seychelles | Taiwán | ||
Suecia | Suriname | Sierra Leona | Tayikistán | ||
Suiza | Trinidad y Tobago | Tailandia | |||
Turquía | Estados Unidos | Somalilandia | Turkmenistán | ||
Ucrania | Uruguay | Sudáfrica | Uzbekistán | ||
Reino Unido | Vietnam | ||||
Ciudad del Vaticano | San Vicente y las Granadinas | Suazilandia | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Sahara Occidental | |||||
Zambia | |||||
Santo Tomé y Príncipe |
Vestidos al por mayor Dear fAshion Mayorista de trajes de baño Mayoreo vestidos de fiesta Mayoreo conjuntos de dos piezas vestidos de club sexy baratos
Monos al por mayor Mayoreo Ropa de talla grande para mujer Venta al por mayor Tops para mujer Wholesale ropa de niños encantadora venta al por mayor 7